ETHOS一覧

目的|1.いいデザインを生む。2.いいデザイナーを育てる。ふたつを通して、顧客、顧客のカスタマー、メンバー&パートナーとその家族を豊かに。
目的|1.いいデザインを生む。2.いいデザイナーを育てる。ふたつを通して、顧客、顧客のカスタマー、メンバー&パートナーとその家族を豊かに。

活動領域|Context Design、Visual Design、Interface Designの3つのデザインを基点に、ブランド価値を創出、拡張。
活動領域|Context Design、Visual Design、Interface Designの3つのデザインを基点に、ブランド価値を創出、拡張。

メンバーの専門性|各メンバーのスペシャルティは、あくまで活動領域の軸足と定義。常に変化と深化を意識し、領域を横断。
メンバーの専門性|各メンバーのスペシャルティは、あくまで活動領域の軸足と定義。常に変化と深化を意識し、領域を横断。

メンバーのロール|ディレクション能力が高いメンバーはディレクター職を目指す一方、クラフト技能が高いメンバーはそのスキルを深める。
メンバーのロール|ディレクション能力が高いメンバーはディレクター職を目指す一方、クラフト技能が高いメンバーはそのスキルを深める。

目的とコンセプト|プロジェクトの目的は明快に、コンセプトはユーザーを魅了するものであり、これがContext、Visual、Interfaceの要件を定義。
目的とコンセプト|プロジェクトの目的は明快に、コンセプトはユーザーを魅了するものであり、これがContext、Visual、Interfaceの要件を定義。

6つのエンジン|デザインドリブンを中心に、クリエイティブ、テクノロジー、エクスペリエンスで拡張。前面にブランド重視、後方に最適化を配置。
6つのエンジン|デザインドリブンを中心に、クリエイティブ、テクノロジー、エクスペリエンスで拡張。前面にブランド重視、後方に最適化を配置。

メンバーの年齢分布|1976年生まれのファウンダーから2003年生まれまで、幅広い世代が在籍。中心となるのは20代〜30代のメンバー。
メンバーの年齢分布|1976年生まれのファウンダーから2003年生まれまで、幅広い世代が在籍。中心となるのは20代〜30代のメンバー。

メンバーの属性|男性10名、女性7名。関東圏出身者が多い一方、北陸、関西、韓国、台湾など多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍。
メンバーの属性|男性10名、女性7名。関東圏出身者が多い一方、北陸、関西、韓国、台湾など多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍。

学生アルバイトの存在|常に美大生5名程度が在籍。彼らの存在により、TWOTONEのデザインスタディはより多様に広がる。
学生アルバイトの存在|常に美大生5名程度が在籍。彼らの存在により、TWOTONEのデザインスタディはより多様に広がる。
L
S